Estas son las zonas de bajas emisiones registradas en el Punto de Acceso Nacional de la DGT. La última columna dice si hemos leído la ordenanza del municipio o todavía no.
Si lo que buscas es la respuesta y no el inventario, está en qué distintivo necesitas en cada ZBE: las ciudades verificadas con su horario y sus fechas de cambio, en una sola tabla.
45 municipios con ZBE registrada oficialmente en el Punto de Acceso Nacional de la DGT. Hemos leído 51 ordenanzas.
Tenemos además ficha de estos municipios, que no figuran en ese registro. Que no estén no significa que no tengan zona: significa que su ayuntamiento no la ha comunicado a la DGT.
- Albacete
- Alcobendas
- Alcorcón
- Almería
- Badajoz
- Badalona
- Burgos
- Cádiz
- Castelldefels
- Córdoba
- Coslada
- Elche / Elx
- Getafe
- Gijón
- Huelva
- Jaén
- Jerez de la Frontera
- L'Hospitalet de Llobregat
- Las Palmas de Gran Canaria
- León
- Logroño
- Majadahonda
- Marbella
- Móstoles
- Murcia
- Parla
- Rivas-Vaciamadrid
- San Cristóbal de La Laguna
- San Fernando
- Santa Cruz de Tenerife
- Santander
- Torrejón de Ardoz
- Vigo
- Zaragoza
Ciudades principales
Capitales de provincia y municipios grandes. Que aparezcan aquí significa que su zona está registrada oficialmente, no que estén sancionando: eso solo lo afirmamos tras leer su ordenanza.
| Municipio | Provincia | Registrada en la DGT | ¿Verificado? |
|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | Sí 03/11/2026 | |
| Barcelona | Barcelona | Sí 29/09/2026 | |
| Valencia | Valencia | Sí 28/09/2026 | |
| Sevilla | Sevilla | Sí 04/10/2026 | |
| Málaga | Málaga | Sí 21/10/2026 | |
| Bilbao | Bizkaia | Sí 21/10/2026 | |
| Vitoria-Gasteiz | Álava | Sí 05/10/2026 | |
| San Sebastián / Donostia | Gipuzkoa | Sí 20/10/2026 | |
| Valladolid | Valladolid | Sí 03/11/2026 | |
| Granada | Granada | Sí 06/10/2026 | |
| Alicante | Alicante | Sí 06/10/2026 | |
| Palma | Baleares | Sí 04/10/2026 | |
| Oviedo | Asturias | Sí 05/10/2026 | |
| La Coruña | A Coruña | Sí 05/10/2026 | |
| Pamplona | Navarra | Sí 06/10/2026 | |
| Salamanca | Salamanca | Todavía no | |
| Castellón | No consta | Todavía no | |
| Tarragona | Tarragona | Sí 21/10/2026 | |
| Lérida / Lleida | Lérida | Sí 21/10/2026 | |
| Gerona / Girona | Gerona | Sí 21/10/2026 | |
| Pontevedra | Pontevedra | Sí 21/10/2026 | |
| Ávila | Ávila | Todavía no | |
| Cartagena | Murcia | Sí 28/10/2026 | |
| Terrassa | Barcelona | Todavía no | |
| Sabadell | Barcelona | Todavía no | |
| Alcalá de Henares | Madrid | Todavía no | |
| Fuenlabrada | Madrid | Sí 28/10/2026 | |
| Dos Hermanas | Sevilla | Sí 28/10/2026 | |
| Mataró | Barcelona | Todavía no | |
| Reus | Tarragona | Sí 30/10/2026 |
Ver los 45 municipios registrados
| Municipio | Provincia | Registrada en la DGT | ¿Verificado? |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | Madrid | Todavía no | |
| Alicante | Alicante | Sí 06/10/2026 | |
| Ávila | Ávila | Todavía no | |
| Barcelona | Barcelona | Sí 29/09/2026 | |
| Benidorm | Alicante | Todavía no | |
| Bilbao | Bizkaia | Sí 21/10/2026 | |
| Cartagena | Murcia | Sí 28/10/2026 | |
| Castellón | No consta | Todavía no | |
| Cerdanyola del Vallès | Barcelona | Sí 20/10/2026 | |
| Dos Hermanas | Sevilla | Sí 28/10/2026 | |
| El Prat de Llobregat | Barcelona | Sí 20/10/2026 | |
| Fuenlabrada | Madrid | Sí 28/10/2026 | |
| Gavà | Barcelona | Sí 20/10/2026 | |
| Gerona / Girona | Gerona | Sí 21/10/2026 | |
| Granada | Granada | Sí 06/10/2026 | |
| Granollers | Barcelona | Todavía no | |
| La Coruña | A Coruña | Sí 05/10/2026 | |
| Las Rozas de Madrid | Madrid | Sí 30/10/2026 | |
| Lérida / Lleida | Lérida | Sí 21/10/2026 | |
| Madrid | Madrid | Sí 03/11/2026 | |
| Málaga | Málaga | Sí 21/10/2026 | |
| Manlleu | No consta | Todavía no | |
| Mataró | Barcelona | Todavía no | |
| Molina de Segura | Murcia | Sí 30/10/2026 | |
| Motril | Granada | Sí 30/10/2026 | |
| Oviedo | Asturias | Sí 05/10/2026 | |
| Palma | Baleares | Sí 04/10/2026 | |
| Pamplona | Navarra | Sí 06/10/2026 | |
| Pontevedra | Pontevedra | Sí 21/10/2026 | |
| Reus | Tarragona | Sí 30/10/2026 | |
| Rubí | Barcelona | Todavía no | |
| Sabadell | Barcelona | Todavía no | |
| Salamanca | Salamanca | Todavía no | |
| San Sebastián / Donostia | Gipuzkoa | Sí 20/10/2026 | |
| Sant Boi de Llobregat | Barcelona | Sí 20/10/2026 | |
| Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Todavía no | |
| Sant Joan Despí | Barcelona | Sí 20/10/2026 | |
| Sevilla | Sevilla | Sí 04/10/2026 | |
| Tarragona | Tarragona | Sí 21/10/2026 | |
| Terrassa | Barcelona | Todavía no | |
| Torremolinos | No consta | Todavía no | |
| Valencia | Valencia | Sí 28/09/2026 | |
| Valladolid | Valladolid | Sí 03/11/2026 | |
| Viladecans | Barcelona | Sí 20/10/2026 | |
| Vitoria-Gasteiz | Álava | Sí 05/10/2026 |
Qué significa cada columna
- Provincia
- Solo la rellenamos cuando tenemos ficha propia del municipio. El registro de la DGT no trae provincia y no nos la inventamos, así que en los demás pone «no consta».
- Registrada en la DGT
- La fecha que el propio ayuntamiento puso en su registro del Punto de Acceso Nacional. Acredita que la zona existe desde entonces, no qué vehículos pueden circular por ella.
- Verificado por nosotros
- Hemos leído la ordenanza municipal, artículo por artículo, y publicado sus reglas con la referencia exacta y la fecha. Solo entonces respondemos a «¿puedo entrar?».
Mientras una fila diga «todavía no», no publicamos sus reglas. Preferimos no decir nada a decir algo sin comprobar: equivocarse aquí le cuesta dinero a quien nos lea.
Qué tenemos de los -6 que faltan
De los municipios cuya ordenanza todavía no hemos leído sí publicamos todo lo que consta oficialmente: que su zona existe, la fecha en que la registraron, y el enlace al fichero de la DGT que lo acredita. Ese enlace va en el fichero descargable, uno por municipio, porque es un XML pensado para máquinas y pincharlo desde una tabla no le sirve a nadie.
Lo que no publicamos de ellos es el horario ni qué distintivos pueden entrar, y de lo primero hay un motivo concreto que descubrimos comparando: el registro de la DGT declara una franja horaria para cada municipio, y en los que hemos verificado a mano coincide con su ordenanza, pero en Pamplona resultó ser el horario de otra norma distinta, la Zona de Acceso Controlado del Casco Antiguo. Tampoco dice qué días de la semana se aplica: la ordenanza de Barcelona restringe de lunes a viernes laborables y eso en el registro no consta.
Por qué faltan municipios
El artículo 14.3 de la Ley 7/2021 obliga a tener zona de bajas emisiones antes de 2023 a todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Son 153, y esta tabla recoge solo los que constan en el registro de la DGT, que son bastantes menos. La lista completa de los obligados, con lo que consta de cada uno, está en qué municipios están obligados a tener ZBE.
Que un municipio no aparezca no significa que no tenga zona de bajas emisiones. Comprueba siempre con tu ayuntamiento.
Puedes descargar estos datos en formato abierto.
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, Zonas de Bajas Emisiones (DATEX2 v3) (se abre en una ventana nueva) · Licencia CC-BY (Direccion General de Trafico) · Datos descargados el 2026-11-10