Estas son las zonas de bajas emisiones registradas en el Punto de Acceso Nacional de la DGT. La última columna dice si hemos leído la ordenanza del municipio o todavía no.
45 municipios con ZBE registrada oficialmente en el Punto de Acceso Nacional de la DGT. De ellos hemos leído la ordenanza de 8.
Ciudades principales
Capitales de provincia y municipios grandes. Que aparezcan aquí significa que su zona está registrada oficialmente, no que estén sancionando: eso solo lo afirmamos tras leer su ordenanza.
| Municipio | Provincia | Estado | Fuente oficial | ¿Verificado? |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | Registrada | Fichero DGT | Sí 01/10/2026 |
| Rondas de Barcelona | Barcelona | Registrada | Fichero DGT | Sí 29/09/2026 |
| Valencia | Valencia | Registrada | Fichero DGT | Sí 28/09/2026 |
| Sevilla (Cartuja) | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Málaga | Málaga | Registrada | Fichero DGT | Sí 29/09/2026 |
| Bilbao | Bizkaia | Registrada | Fichero DGT | Sí 28/09/2026 |
| Vitoria-Gasteiz | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| San Sebastián / Donostia | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Valladolid | Valladolid | Registrada | Fichero DGT | Sí 29/09/2026 |
| Granada | Granada | Registrada | Fichero DGT | Sí 29/09/2026 |
| Alicante | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Palma | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Oviedo | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| A Coruña | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Pamplona (Ensanche) | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Salamanca | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Castellón | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Tarragona | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Lérida / Lleida | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Gerona / Girona | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Pontevedra | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Ávila | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Cartagena | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Terrassa | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Sabadell | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Alcalá de Henares | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Fuenlabrada | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Dos Hermanas | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Mataró | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Reus | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
Ver los 45 municipios registrados
| Municipio | Provincia | Estado | Fuente oficial | ¿Verificado? |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Alcalá de Henares | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Alicante | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Ávila | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Benidorm | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Bilbao | Bizkaia | Registrada | Fichero DGT | Sí 28/09/2026 |
| Cartagena | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Castellón | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Cerdanyola del Vallès | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Dos Hermanas | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| El Prat de Llobregat | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Fuenlabrada | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Gavà | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Gerona / Girona | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Granada | Granada | Registrada | Fichero DGT | Sí 29/09/2026 |
| Granollers | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Las Rozas | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Lérida / Lleida | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Madrid | Madrid | Registrada | Fichero DGT | Sí 01/10/2026 |
| Málaga | Málaga | Registrada | Fichero DGT | Sí 29/09/2026 |
| Manlleu | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Mataró | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Molina de Segura | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Motril | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Oviedo | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Palma | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Pamplona (Ensanche) | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Pontevedra | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Reus | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Rondas de Barcelona | Barcelona | Registrada | Fichero DGT | Sí 29/09/2026 |
| Rubí | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Sabadell | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Salamanca | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| San Sebastián / Donostia | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Sant Boi de Llobregat | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Sant Cugat del Vallès | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Sant Joan Despí | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Sevilla (Cartuja) | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Tarragona | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Terrassa | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Torremolinos | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Valencia | Valencia | Registrada | Fichero DGT | Sí 28/09/2026 |
| Valladolid | Valladolid | Registrada | Fichero DGT | Sí 29/09/2026 |
| Viladecans | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
| Vitoria-Gasteiz | No consta | Registrada | Fichero DGT | Todavía no |
Qué significa cada columna
- Registrada
- El ayuntamiento ha comunicado su zona al Punto de Acceso Nacional de la DGT. Acredita que la zona existe, no qué vehículos pueden circular por ella.
- Verificado por nosotros
- Hemos leído la ordenanza municipal, artículo por artículo, y publicado sus reglas con la referencia exacta y la fecha. Solo entonces respondemos a «¿puedo entrar?».
Mientras una fila diga «todavía no», no publicamos sus reglas. Preferimos no decir nada a decir algo sin comprobar: equivocarse aquí le cuesta dinero a quien nos lea.
Cómo se señaliza una ZBE

Por qué faltan municipios
Desde el 1 de enero de 2026 están obligados a tener ZBE todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Esta tabla recoge los que constan en el registro de la DGT, que son menos.
Que un municipio no aparezca no significa que no tenga zona de bajas emisiones. Comprueba siempre con tu ayuntamiento.
Puedes descargar estos datos en formato abierto.
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, Zonas de Bajas Emisiones (DATEX2 v3) · Licencia CC-BY (Direccion General de Trafico) · Datos descargados el 2026-09-30